Poly EncorePro 715 USB-A Monoaural Headset TAA
Popis a parametry
Poly EncorePro 715 USB-A Monoaural Headset TAA
Monaurální náhlavní souprava Poly EncorePro 715 USB-A TAA
Parametry
| Tlačítkové ovládání | Přijetí/ukončení hovoru; Ztlumení; Hlasitost +/- | 
|---|---|
| Šířka pásma mikrofonu | 100 Hz až 6,8 kHz | 
| Velikost reproduktoru | 28 mm | 
| Šířka pásma reproduktoru | 150 Hz až 6,8 kHz | 
| Typ sluchátek | Na ucho (monaurální) | 
| Typ připojení | Drátový: USB Type-A, USB Type-A/C® adaptér | 
| Délka kabelu | 218 cm | 
| Technologie akustické ochrany | SoundGuard Digital | 
| Barva | Černá | 
| Funkce displeje | Compatible with PCs via USB Type-A cable or USB Type-A/C® adapter | 
| Kompatibilní operační systémy | Windows 11; Windows 10; macOS | 
| Hmotnost | 53 g | 
| Hmotnost balení | 190,68 g | 
| Záruka | Standardní dvouletá omezená záruka Poly | 
| Obsah balení | Náhlavní souprava | 
| Země původu | Vyrobeno v Mexiku | 
| Číslo poznámky pod čarou k technologii akustické ochrany | [1,2] | 
| Technologie akustické ochrany | SoundGuard Digital | 
| Šířka pásma mikrofonu | 100 Hz až 6,8 kHz | 
| Tlačítkové ovládání | Přijetí/ukončení hovoru; Ztlumení; Hlasitost +/- | 
| Délka kabelu | 218 cm | 
| Typ připojení | Drátový: USB Type-A, USB Type-A/C® adaptér | 
| Ušní polštářky | Umělá koženka (povrchový materiál) | 
| Typ sluchátek | Na ucho (monaurální) | 
| Typ mikrofonu | Redukce šumu | 
| Kompatibilní operační systémy | Windows 11; Windows 10; macOS | 
| Otočení ramena mikrofonu | 290° | 
| Šířka pásma reproduktoru | 150 Hz až 6,8 kHz | 
| Velikost reproduktoru | 28 mm | 
| Obsah balení | Náhlavní souprava | 
| Záruka | Standardní dvouletá omezená záruka Poly | 
| Poznámka pod čarou [01] | [1] Další podrobnosti jsou k dispozici na https://www.poly.com/us/en/products/headsets/encorepro/encorepro-700-usb. | 
| Právní omezení [01] | [2] K dispozici pouze u modelů QD. | 
Poznámky pod čarou
Právní omezení
.ParametryPorovnání
Typ zařízení
Náhlavní soupravy
Poly EncorePro 715 USB-A Monoaural Headset TAA
Naposledy navštívené




