Poly EncorePro 310 Monoaural with Quick Disconnect Headset TAA
Popis a parametry
Poly EncorePro 310 Monoaural with Quick Disconnect Headset TAA
Monaurální náhlavní souprava Poly EncorePro 310 s funkcí Quick Disconnect TAA
Parametry
| Impedance | 32 ohmů | 
|---|---|
| Šířka pásma mikrofonu | 35 Hz až 21 kHz | 
| Velikost reproduktoru | 30 mm | 
| Šířka pásma reproduktoru | 150 Hz až 6,8 kHz | 
| Typ sluchátek | Na ucho (monaurální) | 
| Typ připojení | Drátový: QD (Quick Disconnect) | 
| Délka kabelu | 762 mm | 
| Technologie akustické ochrany | SoundGuard | 
| Barva | Černá | 
| Funkce displeje | Compatible with PCs via QD (Quick-Disconnect) | 
| Kompatibilní operační systémy | Windows 10; macOS | 
| Rozměry (šířka × hloubka × výška) | 11,1 x 14,9 x 6,7 cm | 
| Hmotnost | 0,07 kg | 
| Hmotnost balení | 153,05 g | 
| Záruka | Standardní dvouletá omezená záruka Poly | 
| Obsah balení | Uživatelská příručka; Náhlavní souprava | 
| Země původu | Vyrobeno v Mexiku | 
| Číslo poznámky pod čarou k technologii akustické ochrany | [1] | 
| Technologie akustické ochrany | SoundGuard | 
| Šířka pásma mikrofonu | 35 Hz až 21 kHz | 
| Délka kabelu | 762 mm | 
| Certifikovaný software pro spolupráci | Skype pro firmy | 
| Typ připojení | Drátový: QD (Quick Disconnect) | 
| Ušní polštářky | Pěna (materiál polstrování) | 
| Typ sluchátek | Na ucho (monaurální) | 
| Impedance | 32 ohmů | 
| Software pro správu | Poly Lens; Aplikace Poly Lens (desktopová) | 
| Počet mikrofonů | 1 | 
| Typ mikrofonu | Redukce šumu | 
| Kompatibilní operační systémy | Windows 10; macOS | 
| Otočení ramena mikrofonu | 290° | 
| Citlivost (mikrofon) | -38 +/-3 dB | 
| Poměr signálu k šumu | >53 dB | 
| Šířka pásma reproduktoru | 150 Hz až 6,8 kHz | 
| Velikost reproduktoru | 30 mm | 
| Obsah balení | Uživatelská příručka; Náhlavní souprava | 
| Záruka | Standardní dvouletá omezená záruka Poly | 
Poznámky pod čarou
Právní omezení
.ParametryPorovnání
Typ zařízení
Náhlavní soupravy
Poly EncorePro 310 Monoaural with Quick Disconnect Headset TAA
Naposledy navštívené




