HP LaserJet Image Transfer Belt (225,000 pages)
Popis a parametry
HP LaserJet Image Transfer Belt (225,000 pages)
Souprava pro přenos obrazu HP LaserJet
Parametry
| Rozsah provozních teplot | 15 až 30 °C | 
|---|---|
| Rozsah skladovacích teplot | 0 až 35 °C | 
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 35 až 85 % RV | 
| Technologie tisku | Laser | 
| Výtěžnost stránek (kombinované balení) | 225 000 stran | 
| Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Skutečná výtěžnost do velké míry závisí na tištěném obsahu a dalších faktorech. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. | 
| Rozměry balení (Š x H x V) | 598 x 487 x 219 mm | 
| Hmotnost | 1,79 kg | 
| Hmotnost balení | 3,5 kg | 
| Záruka | 90denní omezená záruka (pouze výrobní součásti) | 
Poznámky pod čarou
Právní omezení
.ParametryPorovnání
Tisková technologie
Laserová
Typ produktu spotřebního materiálu
Ostatní spotřební materiál (válec, fuser apod.)
HP LaserJet Image Transfer Belt (225,000 pages)
Naposledy navštívené




