HIKVISION DS-2CD1143G2-I(2.8mm)(T), 4MPX, IR 30m, WDR 120dB
Popis a parametry
HIKVISION DS-2CD1143G2-I(2.8mm)(T), 4MPX, IR 30m, WDR 120dB
| Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota | 
|---|---|---|---|
| Provedení IP | Dome kamery | Počet megapixelů | 4 megapixely | 
| Vnitřní / Venkovní | Venkovní provedení | Délka přísvitu max. | 30 metrů | 
| Objektiv | 2,8 mm | Typ objektivu | monofokální | 
| WDR | 120dB reálné | Citlivost | standardní | 
| Napájení | PoE / DC12V | WI-FI (bezdrát.) | Nepodporuje | 
| Antivandal krytí | Ano | Maximální rozlišení | 2560 x 1440 | 
| Maximální počet snímků | 1920 x 1080 @ 25fps | Komprese videa | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | 
| Multistreaming počet | 2 streamy | Velikost zoomu | Není motor zoom | 
| Horizontální úhel max. | 100° | Snímač | 1/3" CMOS | 
| Režim Den/Noc | IR-cut | Interní úložiště | Nepodporuje | 
| Video analýza | Pouze detekce pohybu | Alarmy In / Out | Neobsahuje | 
| Audio In / Out | Neobsahuje | Auto(Smart) Tracking | Ne | 
| RS-485 ovládání | Nepodporuje | Video výstup | Nepodporuje | 
| Spotřeba | max 5 Watt | Typ PoE | PoE | 
| Provozní teplota | -30° až +60° C | Stupeň krytí IP | IP67 | 
| Stupeň krytí IK | IK10 | 
ParametryPorovnání
Ohnisková vzdálenost (mm)
2,8
IR/LED přísvit (m)
30
Rozlišení (MPx)
4
IR/LED přísvit (m)
30
HIKVISION DS-2CD1143G2-I(2.8mm)(T), 4MPX, IR 30m, WDR 120dB
Naposledy navštívené




