Dahua PFB206W, držák na stěnu, hliník, bílá, G 3/4
Popis a parametry
Dahua PFB206W, držák na stěnu, hliník, bílá, G 3/4
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Aluminum alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 222.0 mm × 160.7 mm × 144.4 mm (8.66" × 6.33" × 5.68") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 1.1 kg (2.42 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.5 kg (3.31 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Bearing | 3.0 kg (6.61 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screw Thread Type | G 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicable Camera | Please see "Accessory Selection" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 219.0 mm × 218.0 mm × 275.0 mm (8.62" × 8.56" × 10.83") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 675.0 mm × 456.0 mm × 575.0 mm (26.57" × 17.95" × 22.64") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Method | 12 pcs in each carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | <90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 10%–90% (RH) |
.
ParametryPorovnání
Typ příslušenství ke kamerám
Ostatní
Dahua PFB206W, držák na stěnu, hliník, bílá, G 3/4
Naposledy navštívené