Dahua LR1002-1ET, Single-Port Long Reach Ethernet over Coax Extender
Popis a parametry
Dahua LR1002-1ET, Single-Port Long Reach Ethernet over Coax Extender
Technické specifikace
- Podporuje vlastní přizpůsobení MDI/MDIX
- Port funkce: 1*10/100 Mbps Base-TX, 1*BNC
- Spotřeba energie: do 2W
- Přenosová šířka pásma: RG59 koaxiální kabel: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps
- Protokol PoE: 48V pasivní PoE (páry 1, 2+; 3, 6 návrat)
- Síťový standard: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
- Ochrana před bleskem: Společný režim 4KV, Diferenční režim 2KV
- Provozní teplota: –30 °C až 65 °C (–22 °F až 149 °F)
- Provozní vlhkost: 5–95 %
- Hmotnost: 61 g
- Rozměr (Š×H×V): 79 mm × 52 mm × 23 mm
Take RG59 as an example (Max. DC resistance < 5.0?/100m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR1002-1ET/LR1002-1EC | Supports with 48V | Supports with 53V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m | Bandwidth (Mbps) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacity (W) | 21 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200m | Bandwidth (Mbps) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacity (W) | 15 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300m | Bandwidth (Mbps) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacity (W) | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400m | Bandwidth (Mbps) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacity (W) | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500m | Bandwidth (Mbps) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacity (W) | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800m | Bandwidth (Mbps) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacity (W) | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000m | Bandwidth (Mbps) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacity (W) | 4 | 6 |
Dahua LR1002-1ET, Single-Port Long Reach Ethernet over Coax Extender
Naposledy navštívené