ZALMAN chladič CNPS9X Optima, 1151, AM4
Popis a parametry
ZALMAN chladič CNPS9X Optima, 1151, AM4
| Fan Noise Level | 26 dB(A) ±10% | 
|---|---|
| Model | CNPS9X Optima | 
| Fan Speed | 600 ~ 1,500 ±10% RPM | 
| Dimensions | 123(L) x 72(W) x 156(H)mm | 
| Weight | 594g | 
| Material(s) | Pure Copper, Aluminum | 
| Sockets | Intel : LGA115X/775CPUs AMD : AM4/AM3+/AM3/FM2+/FM2CPUs&APUs | 
| Bearing Type | Bifle Bearing | 
| Control Method | PWM Control, Auto Reset | 
| Max Airflow | 60.98 CFM | 
.
ParametryPorovnání
Využití chladiče
Na procesory
Typ chladiče
Aktivní
Barva podsvícení
bíla
Napájecí konektor
4pin
Velikost ventilátoru
120x120
ZALMAN chladič CNPS9X Optima, 1151, AM4
Naposledy navštívené




