APC Smart-UPS RT 15kVA, 230V, ONLINE, 12U, RACK MOUNT (12kW)
Popis a parametry
APC Smart-UPS RT 15kVA, 230V, ONLINE, 12U, RACK MOUNT (12kW)
Model | SURT15KRMXLI |
Topologie | On-Line |
Kapacita (VA) | 15000VA |
Kapacita (Watt) | 12000W |
Fáze (Vstup/výstup) | 1:1/3:1 |
GreenPower | Ne |
Podpora aktivního PFC | Ano |
Vstup | |
Jmenovitá vstupního napětí | 160 - 280V |
Třífázové jmenovité výstupní napětí | lze nastavit na 380 : 400 nebo 415 V |
Rozsah vstupní frekvence | 40 - 70 Hz (automatické nastavení citlivosti) |
Jmenovitý vstupní proud | - |
Vstupní zásuvka | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
Regulace napětí (AVR) | Ano |
Výstup | |
Rozsah výstupního napětí | 230V |
Rozsah výstupní frekvence | 50/60 Hz +/- 3 Hz nastavitelné uživatelem o +/- 0,1 Hz |
Výstupní frekvence | Sinus |
Počet zásuvek | 11 |
Typ zásuvek | IEC 320 C19 (8), IEC Jumpers (2), Hard Wire 3-wire (H N + G) (1) |
Přepěťová ochrana a filtrace | |
Přepěťová ochrana | - |
Max. hodnota rázu | - |
Telefon/Síťová ochrana RJ11/RJ45 | - |
Baterie | |
Uživatelsky vyměnitelné | Ano |
Typ baterie (Počet) | APCRBC140 (4) |
Typická doba nabíjení | 2,5 |
Záložní časy | |
Prodloužení doby zálohy | Ano - SURT192RMXLBP2 (max. 10) |
Plná zátěž (min) | 8,3 |
Poloviční zátěž (min) | 22,3 |
Graf/Tabulka záložních časů | Zde |
Komunikace | |
USB port | Ne |
Sériový port | DB-9 - RS-232 |
Management karta | Ano - AP9641 |
SmartConnect | Ne |
EPO konektor | Ne |
Managament | |
Software | - |
Studený start | Ano |
Self Test | Ano |
Stavy indikace | |
Indikátory | Ne |
Zvukové výstrahy | Ano |
Multi-funkční LCD zobrazení | Ano |
Fyzické parametry | |
Rozměry (V x Š x H) (mm) | 533 x 432 x 773 |
Hmotnost (kg) | 247,73 |
Výška v racku | 12U |
Informace výrobce | |
Stránka produktu | Zde |
Instalační příručka | Zde |
Schéma zapojení Vstup/Výstup | Zde |
Dodávka obsahuje | CD se softwarem, Skříňové podpěrné lišty, Signalizační kabel Smart UPS RS-232, Uživatelská příručka, Karta pro řízení přes web/SNMP |
Záruka | |
Měsíce | 36/24 (Elektronika/Baterie) |
Provedení | On-Site |
.
ParametryPorovnání
Použití
Data Center
Použití
Server
Zdánlivý výkon VA
15000
Topologie
On-Line
Provedení
Rackmount
Fáze (Vstup/Výstup)
1:1
Fáze (Vstup/Výstup)
3:1
Fáze (Vstup/Výstup)
3:3
Komunikace
DB-9 - RS-232
Komunikace
MNGMT karta
Možnosti
Prodloužení záložního času
APC Smart-UPS RT 15kVA, 230V, ONLINE, 12U, RACK MOUNT (12kW)
Naposledy navštívené